Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:58, 25. Okt. 2021 VHS-34-Ost.jpg (Datei) 134 KB Andi.braeu   1
21:57, 25. Okt. 2021 VHS-35-Nord2.jpg (Datei) 192 KB Andi.braeu   1
21:46, 25. Okt. 2021 VHS-35-Nord.jpg (Datei) 229 KB Andi.braeu   1
11:01, 15. Mai 2021 Bildschirmfoto vom 2021-05-15 11-36-21.png (Datei) 65 KB Herklc01   1
10:17, 15. Mai 2021 20210515 104820.jpg (Datei) 1,25 MB Herklc01   1
18:23, 14. Mai 2021 Bildschirmfoto vom 2021-05-14 16-14-26.png (Datei) 119 KB Herklc01   1
18:08, 14. Mai 2021 Bildschirmfoto vom 2021-05-14 16-11-01.png (Datei) 26 KB Herklc01   1
18:05, 14. Mai 2021 Bildschirmfoto vom 2021-05-14 16-07-31.png (Datei) 22 KB Herklc01   1
19:13, 26. Apr. 2021 PW eingeben.png (Datei) 78 KB Herklc01   1
19:03, 26. Apr. 2021 Paßwort.png (Datei) 72 KB Herklc01   1
14:35, 26. Apr. 2021 Node.png (Datei) 53 KB Herklc01   1
14:28, 26. Apr. 2021 Kontaktdaten.png (Datei) 70 KB Herklc01   1
14:20, 26. Apr. 2021 OpenstreetMap.png (Datei) 490 KB Herklc01   1
14:13, 26. Apr. 2021 Login.png (Datei) 44 KB Herklc01   1
16:03, 25. Apr. 2021 Vbox-5.png (Datei) 38 KB Ahkoo2wohQuohwee   1
18:59, 24. Apr. 2021 Vbox-3.0.png (Datei) 42 KB Ahkoo2wohQuohwee   1
18:52, 24. Apr. 2021 Grafik4.png (Datei) 90 KB Herklc01   1
18:52, 24. Apr. 2021 Vbox-3.1.png (Datei) 32 KB Ahkoo2wohQuohwee   1
18:46, 24. Apr. 2021 Grafik3.png (Datei) 18 KB Herklc01   1
18:45, 24. Apr. 2021 Vbox-1.png (Datei) 69 KB Ahkoo2wohQuohwee   1
18:42, 24. Apr. 2021 Grafik2.png (Datei) 35 KB Herklc01   1
18:37, 24. Apr. 2021 Grafik.png (Datei) 17 KB Herklc01   1
18:34, 24. Apr. 2021 2021-04-24 19-33-topology.png (Datei) 224 KB Andi.braeu   1
18:33, 24. Apr. 2021 Upload.png (Datei) 12 KB Herklc01   1
18:29, 24. Apr. 2021 2021-04-24 19-28-hopglass.png (Datei) 261 KB Andi.braeu   1
18:26, 24. Apr. 2021 FWupdate.png (Datei) 166 KB Herklc01   1
18:23, 24. Apr. 2021 2021-04-24 19-22-map.weimarnetz.de.png (Datei) 407 KB Andi.braeu   1
17:04, 24. Apr. 2021 SSID.png (Datei) 109 KB Herklc01   1
16:54, 24. Apr. 2021 Grundeinstellungen.png (Datei) 107 KB Herklc01   1
16:48, 24. Apr. 2021 Willkommen.png (Datei) 77 KB Herklc01   1
16:30, 24. Apr. 2021 Firmwareupgrade.png (Datei) 74 KB Herklc01   1
16:29, 24. Apr. 2021 Meshkit-logo.png (Datei) 55 KB Andi.braeu   1
20:52, 23. Feb. 2016 IMG 20160223 204314.jpg (Datei) 2,59 MB Storchi fluechtlingsheim prototyp 1
20:52, 23. Feb. 2016 IMG 20160223 204324.jpg (Datei) 2,52 MB Storchi fluechtlingsheim prototyp 1
14:52, 31. Dez. 2015 Node270.jpg (Datei) 68 KB Storchi   2
14:34, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123801.jpg (Datei) 2,07 MB Kaese Verteilung für gesamte Sternwarte 1
14:34, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123227.jpg (Datei) 1,86 MB Kaese Teleskop Steuerungs-PC 1
14:33, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123156.jpg (Datei) 922 KB Kaese Teleskop Kameramodell 1
14:32, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123212.jpg (Datei) 1,67 MB Kaese Teleskop 1
14:32, 21. Nov. 2015 IMG 20151104 123954.jpg (Datei) 1,52 MB Kaese Funkmast Turmuhr vom Schwanseebad, Ecke DLRG 1
14:31, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123735.jpg (Datei) 1,34 MB Kaese Funkmast Turmuhr 1
14:30, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123637.jpg (Datei) 2,43 MB Kaese Blitzableiter Ecke Norden 1
14:30, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123505.jpg (Datei) 3,2 MB Kaese Geländer + Verkabelung 2 1
14:29, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123040.jpg (Datei) 2,04 MB Kaese Geländer + Verkabelung 1 1
14:28, 21. Nov. 2015 IMG 20151121 123107.jpg (Datei) 2,5 MB Kaese Hr. Schröter mit neuem Teleskop 1
19:10, 18. Sep. 2015 Protokoll MV 2015.pdf (Datei) 64 KB Andi.braeu   1
15:04, 3. Jul. 2015 Node442.jpg (Datei) 41 KB Ed   1
15:03, 3. Jul. 2015 Node441.jpg (Datei) 41 KB Ed   1
11:24, 6. Feb. 2015 IMG 20150118 105512.png (Datei) 1,5 MB Kaese Ausblick Röhrstrasse 10 nach Nordosten 1
11:22, 6. Feb. 2015 IMG 20150118 105508.png (Datei) 1,39 MB Kaese Ausblick Röhrstrasse 10 nach Nordwesten 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite