| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | |[[Jakob-2a]] | | |[[Jakob-2a]] |
| | |[[Jakob-2a]] | | |[[Jakob-2a]] |
| | + | |-------------------------------------- |
| | + | |pcmcia wlan karte D-link DWL-AB650 |
| | + | |. |
| | + | |weimarnetz |
| | + | |[[muentzer-24]] |
| | + | |[[muentzer-24]] |
| | |------------------------------------------ | | |------------------------------------------ |
| | |1 x Linksys (Geschenk ans Weimarnetz von [http://uwaga-polen-kommen.de/ UWAGA-Festival]) | | |1 x Linksys (Geschenk ans Weimarnetz von [http://uwaga-polen-kommen.de/ UWAGA-Festival]) |
| Zeile 60: |
Zeile 66: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |---------------------------------------
| |
| − | |1 x Linksys (WLAN-only,eth0 putt)
| |
| − | |.
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| − | |---------------------------------------
| |
| − | |2m-Antennenrohr+SATschuessel
| |
| − | |.
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| − | |[[Wagner-11]]
| |
| | |--------------------------------------- | | |--------------------------------------- |
| | |1 x 16bitPCMCIA-Ethernet | | |1 x 16bitPCMCIA-Ethernet |
| Zeile 91: |
Zeile 85: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| − | |1 x Linksys | + | |komplettes Ethernet/Netzwerkkabel 50 Meter |
| | |. | | |. |
| − | |[[Mozart-9|Bernd]] | + | |[[Fries-43]] |
| − | |[[M18]] | + | |[[Fries-43]] |
| − | |[[Benutzer:Systim]] | + | |[[Fries-43]] |
| − | |-------------------------------------- | + | |--------------------------------------- |
| − | |1 x [[Grid-Antenna|Grill/Richtantenne]] (repariert) | + | |1 x Linksys (WLAN-only,eth0 putt) |
| | |. | | |. |
| − | |subsignal | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |[[M18]] | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |[[Benutzer:Systim]] | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |-------------------------------------- | + | |--------------------------------------- |
| − | |Bergsteiger-Gurt (Dachkletterei!)diverse Leitern, Werkzeug, Bohrhammer | + | |2m-Antennenrohr+SATschuessel |
| | |. | | |. |
| − | |RadioMoskau | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |RadioMoskau | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |[[Moskauer-62]] | + | |[[Wagner-11]] |
| − | |--------------------------------------
| + | |-------------------------------------- |
| | |cat5/ rj45/ rj11 crimpzange + stecker | | |cat5/ rj45/ rj11 crimpzange + stecker |
| | |. | | |. |
| Zeile 120: |
Zeile 114: |
| | |[[muentzer-24]]oder [[Markt-2]] | | |[[muentzer-24]]oder [[Markt-2]] |
| | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] | | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] |
| | + | |-------------------------------------- |
| | + | |RP-TNC Buchse für rg58 Kabel - 8 Stück, je 4€ |
| | + | |. |
| | + | |[[muentzer-24]] |
| | + | |[[muentzer-24]] |
| | + | |[[muentzer-24]] |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| | |1 x original linksys antennchen | | |1 x original linksys antennchen |
| Zeile 126: |
Zeile 126: |
| | |liszt 18 | | |liszt 18 |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| | + | |-------------------------------------- |
| | + | |1 x Linksys |
| | + | |. |
| | + | |[[Mozart-9|Bernd]] |
| | + | |[[M18]] |
| | + | |[[Benutzer:Systim]] |
| | + | |-------------------------------------- |
| | + | |1 x [[Grid-Antenna|Grill/Richtantenne]] (repariert) |
| | + | |. |
| | + | |subsignal |
| | + | |[[M18]] |
| | + | |[[Benutzer:Systim]] |
| | + | |-------------------------------------- |
| | + | |Bergsteiger-Gurt (Dachkletterei!)diverse Leitern, Werkzeug, Bohrhammer |
| | + | |. |
| | + | |RadioMoskau |
| | + | |RadioMoskau |
| | + | |[[Moskauer-62]] |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| | |2 x original linksys antennchen | | |2 x original linksys antennchen |
| Zeile 144: |
Zeile 162: |
| | |[[Duerr-6]] | | |[[Duerr-6]] |
| | |[[Duerr-6]] | | |[[Duerr-6]] |
| − | |--------------------------------------
| |
| − | |RP-TNC Buchse für rg58 Kabel - 8 Stück, je 4€
| |
| − | |.
| |
| − | |[[muentzer-24]]
| |
| − | |[[muentzer-24]]
| |
| − | |[[muentzer-24]]
| |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| | |Rg58 kabel , ein paar meter | | |Rg58 kabel , ein paar meter |
| Zeile 156: |
Zeile 168: |
| | |[[Markt-2]] | | |[[Markt-2]] |
| | |[[Markt-2]] | | |[[Markt-2]] |
| − | |--------------------------------------
| |
| − | |komplettes Ethernet/Netzwerkkabel 50 Meter
| |
| − | |.
| |
| − | |[[Fries-43]]
| |
| − | |[[Fries-43]]
| |
| − | |[[Fries-43]]
| |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| | |2 Kanal Oszi, LSA-Anlegewerkzeug | | |2 Kanal Oszi, LSA-Anlegewerkzeug |
| Zeile 168: |
Zeile 174: |
| | |[[Markt-2]] | | |[[Markt-2]] |
| | |[[Markt-2]] | | |[[Markt-2]] |
| − | |--------------------------------------
| |
| − | |pcmcia wlan karte D-link DWL-AB650
| |
| − | |.
| |
| − | |weimarnetz
| |
| − | |[[muentzer-24]]
| |
| − | |[[muentzer-24]]
| |
| | |-------------------------------------- | | |-------------------------------------- |
| | |1 x Linksys WRT54G v.3 | | |1 x Linksys WRT54G v.3 |