| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | |'''momentaner Ort/Grund''' | | |'''momentaner Ort/Grund''' |
| | |'''Kontakt''' | | |'''Kontakt''' |
| − | |- | + | |------------------------------------------- |
| | |1 x Linksys WRT54G-V3.1 (von Monatsbeitrag) | | |1 x Linksys WRT54G-V3.1 (von Monatsbeitrag) |
| | |001 | | |001 |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | |[[Trierer-65]] | | |[[Trierer-65]] |
| | |[[Trierer-65]] | | |[[Trierer-65]] |
| − | |- | + | |------------------------------------------ |
| | |1 Zeitschaltuhr (Rolex) vom Beitrag | | |1 Zeitschaltuhr (Rolex) vom Beitrag |
| | |002 | | |002 |
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | |[[Jakob-2a]] | | |[[Jakob-2a]] |
| | |[[Jakob-2a]] | | |[[Jakob-2a]] |
| − | |- | + | |------------------------------------------ |
| | |1 x Linksys (Geschenk ans Weimarnetz von [http://uwaga-polen-kommen.de/ UWAGA-Festival]) | | |1 x Linksys (Geschenk ans Weimarnetz von [http://uwaga-polen-kommen.de/ UWAGA-Festival]) |
| | |006 | | |006 |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | |[[Fuldaer-183]]/Eselbremse | | |[[Fuldaer-183]]/Eselbremse |
| | |[[Fuldaer-183]] | | |[[Fuldaer-183]] |
| − | |- | + | |----------------------------------------- |
| | |1 x Linksys (Geschenk von [[Ritter-3]]) | | |1 x Linksys (Geschenk von [[Ritter-3]]) |
| | |004 | | |004 |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | |[[Kunstturm]] | | |[[Kunstturm]] |
| | |[[Kunstturm]] | | |[[Kunstturm]] |
| − | |- | + | |----------------------------------------- |
| | |1 x Linksys (von Monatsbeitrag gekauft) | | |1 x Linksys (von Monatsbeitrag gekauft) |
| | |005 | | |005 |
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | |[[Kunstturm]] | | |[[Kunstturm]] |
| | |[[Kunstturm]] | | |[[Kunstturm]] |
| − | |- | + | |---------------------------------------- |
| | |1 x Linksys | | |1 x Linksys |
| | |. | | |. |
| Zeile 42: |
Zeile 42: |
| | |[[Herderplatz-5]] | | |[[Herderplatz-5]] |
| | |[[Herderplatz-5]] | | |[[Herderplatz-5]] |
| − | |- | + | |---------------------------------------- |
| | |1 x Linksys | | |1 x Linksys |
| | |. | | |. |
| Zeile 48: |
Zeile 48: |
| | |[[Jakob1-Etage11]] | | |[[Jakob1-Etage11]] |
| | |[[Jakob1-Etage11]] | | |[[Jakob1-Etage11]] |
| − | |- | + | |---------------------------------------- |
| | |1 x Linksys | | |1 x Linksys |
| | |. | | |. |
| Zeile 54: |
Zeile 54: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |- | + | |---------------------------------------- |
| | |1 x Linksys | | |1 x Linksys |
| | |. | | |. |
| Zeile 60: |
Zeile 60: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |- | + | |--------------------------------------- |
| | |1 x Linksys (WLAN-only,eth0 putt) | | |1 x Linksys (WLAN-only,eth0 putt) |
| | |. | | |. |
| Zeile 66: |
Zeile 66: |
| | |[[Wagner-11]] | | |[[Wagner-11]] |
| | |[[Wagner-11]] | | |[[Wagner-11]] |
| − | |- | + | |--------------------------------------- |
| | |2m-Antennenrohr+SATschuessel | | |2m-Antennenrohr+SATschuessel |
| | |. | | |. |
| Zeile 72: |
Zeile 72: |
| | |[[Wagner-11]] | | |[[Wagner-11]] |
| | |[[Wagner-11]] | | |[[Wagner-11]] |
| − | |- | + | |--------------------------------------- |
| | |1 x 16bitPCMCIA-Ethernet | | |1 x 16bitPCMCIA-Ethernet |
| | |. | | |. |
| Zeile 78: |
Zeile 78: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |- | + | |--------------------------------------- |
| | |1 x 16bitPCMCIA-WLAN | | |1 x 16bitPCMCIA-WLAN |
| | |. | | |. |
| Zeile 84: |
Zeile 84: |
| | |wem habe ich | | |wem habe ich |
| | |die denn geborgt? | | |die denn geborgt? |
| − | |- | + | |--------------------------------------- |
| | |1 x 42801.REV-Adapter-[http://www.wimo.de/cn_adapt_d.htm N-auf-Linksys] | | |1 x 42801.REV-Adapter-[http://www.wimo.de/cn_adapt_d.htm N-auf-Linksys] |
| | |. | | |. |
| Zeile 90: |
Zeile 90: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |1 x Linksys | | |1 x Linksys |
| | |. | | |. |
| Zeile 96: |
Zeile 96: |
| | |[[M18]] | | |[[M18]] |
| | |[[Benutzer:Systim]] | | |[[Benutzer:Systim]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |1 x [[Grid-Antenna|Grill/Richtantenne]] (repariert) | | |1 x [[Grid-Antenna|Grill/Richtantenne]] (repariert) |
| | |. | | |. |
| Zeile 102: |
Zeile 102: |
| | |[[M18]] | | |[[M18]] |
| | |[[Benutzer:Systim]] | | |[[Benutzer:Systim]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |Bergsteiger-Gurt (Dachkletterei!)diverse Leitern, Werkzeug, Bohrhammer | | |Bergsteiger-Gurt (Dachkletterei!)diverse Leitern, Werkzeug, Bohrhammer |
| | |. | | |. |
| Zeile 108: |
Zeile 108: |
| | |RadioMoskau | | |RadioMoskau |
| | |[[Moskauer-62]] | | |[[Moskauer-62]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |cat5/ rj45/ rj11 crimpzange + stecker | | |cat5/ rj45/ rj11 crimpzange + stecker |
| | |. | | |. |
| Zeile 114: |
Zeile 114: |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |cat5/ rj45/ rg58 (für antennenkabel) crimpzange + stecker | | |cat5/ rj45/ rg58 (für antennenkabel) crimpzange + stecker |
| | |. | | |. |
| Zeile 120: |
Zeile 120: |
| | |Leibnizallee26 oder [[Markt-2]] | | |Leibnizallee26 oder [[Markt-2]] |
| | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] | | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |1 x original linksys antennchen | | |1 x original linksys antennchen |
| | |. | | |. |
| Zeile 126: |
Zeile 126: |
| | |liszt 18 | | |liszt 18 |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |2 x original linksys antennchen | | |2 x original linksys antennchen |
| | |. | | |. |
| Zeile 132: |
Zeile 132: |
| | |[[schubert-19]] | | |[[schubert-19]] |
| | |[[Benutzer:Robert|Robert]] | | |[[Benutzer:Robert|Robert]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |Schweissgerät(E-Hand)+Schweissgerät(MIG/MAG) | | |Schweissgerät(E-Hand)+Schweissgerät(MIG/MAG) |
| | |. | | |. |
| Zeile 138: |
Zeile 138: |
| | |[[Geleit-23]] | | |[[Geleit-23]] |
| | |[[Geleit-23]] | | |[[Geleit-23]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |RP-TNC Stecker für rg58 Kabel - 8 Stück | | |RP-TNC Stecker für rg58 Kabel - 8 Stück |
| | |. | | |. |
| Zeile 144: |
Zeile 144: |
| | |[[Duerr-6]] | | |[[Duerr-6]] |
| | |[[Duerr-6]] | | |[[Duerr-6]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |RP-TNC Buchse für rg58 Kabel - 8 Stück, je 4€ | | |RP-TNC Buchse für rg58 Kabel - 8 Stück, je 4€ |
| | |. | | |. |
| Zeile 150: |
Zeile 150: |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| | |[[muentzer-24]] | | |[[muentzer-24]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |Rg58 kabel , ein paar meter | | |Rg58 kabel , ein paar meter |
| | |. | | |. |
| Zeile 156: |
Zeile 156: |
| | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] | | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] |
| | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] | | |[[muentzer-24]] oder [[Markt-2]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |komplettes Ethernet/Netzwerkkabel 50 Meter | | |komplettes Ethernet/Netzwerkkabel 50 Meter |
| | |. | | |. |
| Zeile 162: |
Zeile 162: |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| | |[[Fries-43]] | | |[[Fries-43]] |
| − | |- | + | |-------------------------------------- |
| | |} | | |} |