| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | | | |
| | ===Zu erledigen bis zum Release=== | | ===Zu erledigen bis zum Release=== |
| − | * Monitoring: Begrenzung der abgelegten Daten auf den Router auf die letzten 3 Stunden | + | * eine Defaultroute über den wanport muss beim Abziehen des Kabels gelöscht werden |
| | + | * Monitoring: Begrenzung der abgelegten Daten auf den Router auf die letzten 3 Stunden - ✔ |
| | * Einigung auf Standardwerte: | | * Einigung auf Standardwerte: |
| | ** Automatische Updates sind aus | | ** Automatische Updates sind aus |
| − | ** am WAN-Port versucht das Gerät eine Adresse per DHCP zu bekommen | + | ** am WAN-Port versucht das Gerät eine Adresse per DHCP zu bekommen - ✔ |
| | ** VPN-Einstellungen vorbereiten und aktivieren, falls direkt Internet anliegt | | ** VPN-Einstellungen vorbereiten und aktivieren, falls direkt Internet anliegt |
| | ** Software Nachinstallation aus | | ** Software Nachinstallation aus |
| Zeile 29: |
Zeile 30: |
| | ** Eselbremse aktivieren | | ** Eselbremse aktivieren |
| | ** werbefilter wech | | ** werbefilter wech |
| − | ** beacon rate auf 100 | + | ** beacon rate auf 100 - ✔ |
| | ** netperf sagt: 5Mbit bei adhoc und 25Mbit bei managed, normal? | | ** netperf sagt: 5Mbit bei adhoc und 25Mbit bei managed, normal? |
| | * Integration Webinterface (fehlt noch) | | * Integration Webinterface (fehlt noch) |