| Zeile 661: |
Zeile 661: |
| | | | |
| | == Geräte die getestet wurden == | | == Geräte die getestet wurden == |
| | + | |
| | + | {| {{Prettytable}} |
| | + | !Router: Asus WL HDD2,5 ; Yakumo Wireless Storage ; Siemens SE505 (alles USB 1.0) |
| | + | |} |
| | {| {{Prettytable}} | | {| {{Prettytable}} |
| | !Fabrikat | | !Fabrikat |
| Zeile 669: |
Zeile 673: |
| | !Notiz | | !Notiz |
| | |------ | | |------ |
| − | |Creative Vista Plus | + | !bgcolor="green"|Creative Vista Plus |
| | |0x41e/0x4028 | | |0x41e/0x4028 |
| | |spca5xx | | |spca5xx |
| | |motion, spcacat | | |motion, spcacat |
| − | |max:352x288 optimal:320x240 | + | |max:352x288 optimal:176x144 |
| − | | | + | |schlechter Weißabgleich |
| | |------ | | |------ |
| − | |Labtec Notebook | + | !bgcolor="red"|Creative Webcam NoteBook |
| | + | |0x041e/0x401f |
| | + | |spca5xx_lite |
| | + | |motion, spcacat |
| | + | |max:640x480 optimal:- |
| | + | |zerhacktes Bild, ungeeignet für USB1.1 |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="red"|Labtec Notebook |
| | |0x046d/0x08aa | | |0x046d/0x08aa |
| | |spca5xx_lite | | |spca5xx_lite |
| Zeile 683: |
Zeile 694: |
| | |zerhacktes Bild, ungeeignet für USB1.1 | | |zerhacktes Bild, ungeeignet für USB1.1 |
| | |------ | | |------ |
| − | |Philips ToUcam FUN II PCVC 830 | + | !bgcolor="red"|Labtec Webcam Elch2 |
| | + | |0x046d/0x0929 |
| | + | |spca5xx |
| | + | |spcacat, motion |
| | + | |max:352x288 optimal: - |
| | + | |Totalabsturz, ungeeignet |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="red"|Logitech Quickcam Messenger |
| | + | |0x046d/0x08f6 |
| | + | |quickcam |
| | + | |motion, spcacat |
| | + | |max:320x240 optimal: - |
| | + | |grünes Bild, ungeeignet |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="green"|Logitech Sphere(nicht MP) |
| | + | |0x046d/0x08b5 |
| | + | |pwc |
| | + | |motion |
| | + | |max:320x240 optimal:320x240 |
| | + | |Steuerung evtl. möglich mit Setpwc? |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="red"|Philips SPC700NC |
| | + | |0x0471/0x0328 |
| | + | |spca5xx_lite |
| | + | |motion, spcacat, servfox |
| | + | |max:640x480 optimal:- |
| | + | |zerhacktes Bild, ungeeignet für USB1.1 |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="green"|Philips ToUcam FUN PCVC 730 |
| | |0x471/0x311 | | |0x471/0x311 |
| | |pwc | | |pwc |
| Zeile 690: |
Zeile 729: |
| | |gutes Bild | | |gutes Bild |
| | |------ | | |------ |
| − | |Philips ToUcam Pro II PCVC 840 | + | !bgcolor="red"|Philips ToUcam II PCVC 820 |
| | + | |0x05a9/0x0518 |
| | + | |ov51x, ov518_decomp |
| | + | |motion, mvc, getjpeg |
| | + | |max:352x288 optimal: - |
| | + | |grünes Bild, ungeeignet |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="green"|Philips ToUcam FUN II PCVC 830 |
| | |0x471/0x311 | | |0x471/0x311 |
| | |pwc | | |pwc |
| Zeile 697: |
Zeile 743: |
| | |gutes Bild | | |gutes Bild |
| | |------ | | |------ |
| − | |Qtec Webcam 100 DC-3110 (AldiCam) | + | !bgcolor="green"|Philips ToUcam Pro II PCVC 840 |
| | + | |0x471/0x311 |
| | + | |pwc |
| | + | |motion, camsrv, mvc |
| | + | |max:640x480 optimal:320x240 |
| | + | |gutes Bild |
| | + | |------ |
| | + | !bgcolor="green"|Qtec Webcam 100 DC-3110 (AldiCam) |
| | |0x93a/0x2460 | | |0x93a/0x2460 |
| | |spca5xx | | |spca5xx |
| Zeile 704: |
Zeile 757: |
| | |schlechter Weißabgleich | | |schlechter Weißabgleich |
| | |------ | | |------ |
| − | |Technaxx VP-1 | + | !bgcolor="green"|Technaxx VP-1 |
| | |0x93a/0x2468 | | |0x93a/0x2468 |
| | |spca5xx | | |spca5xx |
| Zeile 712: |
Zeile 765: |
| | |------ | | |------ |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | {| {{Prettytable}} |
| | + | !Router: Asus WL500g Premium oder Deluxe; Linksys WRTSL 54GS (alles USB 2.0) |
| | + | |} |
| | + | {| {{Prettytable}} |
| | + | !Fabrikat |
| | + | !ID (lsusb/dmesg) |
| | + | !driver |
| | + | !Programm |
| | + | !Qualität/Auflösung |
| | + | !Notiz |
| | + | |------ |
| | + | |} |
| | + | Noch keine Testung! Habt ihr Erfahrung mit USB2.0-Geräten und Webcams gemacht? Welche? Tragt es einfach ein! |
| | + | |
| | | | |
| | [[Kategorie:Howto]] | | [[Kategorie:Howto]] |