Diskussion:Graben-47: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Weimarnetz Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(layout fixed)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
<pre>
 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface  
 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface  
 
172.16.2.36 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1  
 
172.16.2.36 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1  
Zeile 127: Zeile 128:
 
10.7.111.0 255.255.255.0 172.16.7.111  
 
10.7.111.0 255.255.255.0 172.16.7.111  
 
10.5.20.0 255.255.255.0 172.16.5.20
 
10.5.20.0 255.255.255.0 172.16.5.20
 +
</pre>

Version vom 14. April 2005, 15:02 Uhr

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
172.16.2.36 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.7.111 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 
172.16.5.168 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 
172.17.8.100 172.16.3.3 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.17.8.101 172.16.3.3 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.2.98 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 
172.16.2.199 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.2.99 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 
172.16.5.106 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.2.198 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.5.43 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 
172.16.5.20 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.2.9 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
172.16.2.40 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 
172.16.3.3 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 
172.16.2.11 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 
172.16.7.166 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 
10.5.168.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 
10.2.36.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.7.111.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 
10.2.99.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 
10.5.106.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.2.198.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.2.98.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 
10.2.199.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.5.43.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1 
10.5.20.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.2.47.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 
10.2.47.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan1 
10.2.9.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.7.166.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 
10.2.11.0 172.16.2.11 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1 
172.16.0.0 0.0.0.0 255.240.0.0 U 0 0 0 eth1 
0.0.0.0 10.2.47.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1 


Local IP remote IP Hysteresis LinkQuality lost total NLQ ETX 
172.16.2.47 172.16.2.199 0.00 0.20 16 20 0.15 33.55 
172.16.2.47 172.16.5.43 0.00 0.60 8 20 0.70 2.39 
172.16.2.47 172.16.2.11 0.00 0.40 12 20 0.95 2.63 
172.16.2.47 172.16.2.40 0.00 0.70 6 20 1.00 1.43 
172.16.2.47 172.16.3.3 0.00 0.75 5 20 0.90 1.48 

Neighbors
IP address SYM MPR MPRS Willingness 2 Hop Neighbors 
172.16.3.3 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.9 172.16.2.199 172.16.2.198 172.17.8.100 172.16.5.43 172.16.2.11 172.16.2.40 172.16.7.166 (8) 
172.16.2.199 NO NO YES 3  IP ADDRESS 172.16.5.168 172.16.2.11 172.16.2.198 172.16.3.3 172.16.2.40 172.16.5.43 172.16.2.36 (7) 
172.16.2.40 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.11 172.16.2.199 172.16.2.198 172.16.3.3 172.16.2.36 (5) 
172.16.5.43 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.199 172.16.2.9 172.16.7.166 172.16.5.106 172.16.3.3 172.16.5.168 172.16.5.20 (7) 
172.16.2.11 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.40 172.16.2.199 172.16.2.198 172.16.3.3 (4) 

Topology entries
Destination IP Last hop IP LQ ILQ ETX 
172.16.2.99 172.16.2.98 1.00 1.00 1.00 
172.16.2.9 172.16.2.98 0.80 1.00 1.25 
172.17.8.100 172.16.3.3 1.00 0.45 2.24 
172.16.2.198 172.16.3.3 0.35 0.20 14.33 
172.16.7.166 172.16.3.3 0.70 0.45 3.20 
172.16.2.199 172.16.3.3 0.95 0.50 2.12 
172.16.2.40 172.16.3.3 0.90 0.70 1.60 
172.16.2.9 172.16.3.3 0.40 0.20 12.50 
172.16.2.11 172.16.3.3 0.95 0.40 2.63 
172.16.5.43 172.16.3.3 0.95 0.70 1.51 
172.16.2.47 172.16.3.3 0.90 0.90 1.24 
172.16.2.198 172.16.2.36 1.00 1.00 1.00 
172.16.2.199 172.16.2.36 0.70 1.00 1.43 
172.16.2.40 172.16.2.36 0.60 0.95 1.76 
172.16.3.3 172.16.7.166 0.60 0.60 2.78 
172.16.5.43 172.16.7.166 0.75 0.95 1.41 
172.16.7.111 172.16.7.166 1.00 0.80 1.25 
172.16.3.3 172.16.2.198 0.40 0.55 4.55 
172.16.2.36 172.16.2.198 1.00 1.00 1.00 
172.16.2.199 172.16.2.198 0.85 0.95 1.24 
172.16.2.40 172.16.2.198 0.60 0.95 1.76 
172.16.2.11 172.16.2.198 0.65 0.90 1.72 
172.16.3.3 172.16.2.199 0.50 0.95 2.12 
172.16.2.36 172.16.2.199 1.00 0.65 1.55 
172.16.2.198 172.16.2.199 0.95 0.75 1.41 
172.16.5.168 172.16.2.199 0.30 0.35 9.61 
172.16.2.40 172.16.2.199 0.70 0.85 1.69 
172.16.2.11 172.16.2.199 0.45 0.35 6.41 
172.16.5.43 172.16.2.199 0.65 0.85 1.82 
172.16.2.47 172.16.2.199 0.15 0.15 45.03 
172.16.2.199 172.16.5.168 0.40 0.40 6.25 
172.16.5.106 172.16.5.168 1.00 1.00 1.00 
172.16.5.43 172.16.5.168 0.30 0.85 3.96 
172.16.3.3 172.16.2.40 0.70 0.90 1.60 
172.16.2.36 172.16.2.40 0.95 0.65 1.63 
172.16.2.198 172.16.2.40 0.95 0.60 1.76 
172.16.2.199 172.16.2.40 0.90 0.70 1.60 
172.16.2.11 172.16.2.40 0.10 0.15 68.45 
172.16.2.47 172.16.2.40 0.80 1.00 1.25 
172.16.2.98 172.16.2.9 1.00 0.75 1.34 
172.16.3.3 172.16.2.9 0.25 0.45 9.05 
172.16.2.99 172.16.2.9 1.00 0.65 1.55 
172.16.5.43 172.16.2.9 0.55 0.70 2.61 
172.16.5.168 172.16.5.106 1.00 1.00 1.00 
172.16.5.43 172.16.5.106 0.90 1.00 1.11 
172.16.3.3 172.16.5.43 0.70 0.85 1.69 
172.16.7.166 172.16.5.43 0.95 0.70 1.51 
172.16.2.199 172.16.5.43 0.85 0.55 2.15 
172.16.5.168 172.16.5.43 0.70 0.25 5.80 
172.16.2.9 172.16.5.43 0.90 0.45 2.49 
172.16.5.106 172.16.5.43 1.00 0.80 1.25 
172.16.2.47 172.16.5.43 0.75 0.70 1.91 
172.16.5.20 172.16.5.43 0.30 0.70 4.81 
172.16.3.3 172.16.2.11 0.40 0.95 2.63 
172.16.2.198 172.16.2.11 0.75 0.20 6.68 
172.16.2.199 172.16.2.11 0.35 0.45 6.41 
172.16.2.40 172.16.2.11 0.25 0.05 86.01 
172.16.2.47 172.16.2.11 0.55 0.95 1.92 
172.16.7.166 172.16.7.111 0.75 1.00 1.34 
172.16.5.43 172.16.5.20 0.70 0.30 4.81 

HNA entries
Network Netmask Gateway 
10.2.36.0 255.255.255.0 172.16.2.36 
10.7.166.0 255.255.255.0 172.16.7.166 
10.2.198.0 255.255.255.0 172.16.2.198 
10.2.199.0 255.255.255.0 172.16.2.199 
10.5.168.0 255.255.255.0 172.16.5.168 
10.2.9.0 255.255.255.0 172.16.2.9 
10.5.106.0 255.255.255.0 172.16.5.106 
10.2.11.0 255.255.255.0 172.16.2.11 
10.5.43.0 255.255.255.0 172.16.5.43 
10.7.111.0 255.255.255.0 172.16.7.111 
10.5.20.0 255.255.255.0 172.16.5.20