| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Kategorie:Verein]]
| |
| − | ===Warum===
| |
| − | Der eingetragene Verein ''Weimarnetz'' finanziert sich durch Spenden.<br>
| |
| − | Es fallen z.b. Kosten durch [[DSL-Status|mehrere Internetzugänge]] und vom Verein [[Lagerverwaltung|finanzierte Technik]] an.<br>
| |
| − | Als [[Spenden]]betrag hat sich ~5 Euro pro Monat pro Person eingebürgert.<br>
| |
| | | | |
| − | ===Kontoverbindung===
| |
| − | Wir freuen uns auf ''deine'' Spende. Wenn Du nicht anonymisiert in den Kontobewegungen erscheinen möchtest, schreibe bitte irgendwo in den Überweisungsbetreff das Stichwort ''public''.
| |
| − |
| |
| − | {| {{Prettytable}}
| |
| − | |---------------------
| |
| − | |Inhaber:
| |
| − | |'''Weimarnetz e.V.'''
| |
| − | |---------------------
| |
| − | |Kontonummer:
| |
| − | |'''365nullnull4871'''
| |
| − | |---------------------
| |
| − | |Bankleitzahl:
| |
| − | |'''82null51000''' (bevor jemand fragt: null bedeutet 0)
| |
| − | |---------------------
| |
| − | |Institut:
| |
| − | |'''Sparkasse Weimar'''
| |
| − | |---------------------
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ===Kontostand: +184,80 Euro===
| |
| − | Automat= Dave
| |
| − |
| |
| − | ===Kontenbewegungen===
| |
| − | Für Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sind hier [[Spendenkonto-Bewegungen|sämtliche Kontobewegungen]] des Weimarnetz e.V. einsehbar.
| |