Projekte agenda 2010: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
** Kinderhaus Weimar | ** Kinderhaus Weimar | ||
* Freifunk-Vogelhaeuser fertig zum mitnehmen/installieren im Vereinsraum | * Freifunk-Vogelhaeuser fertig zum mitnehmen/installieren im Vereinsraum | ||
| + | * echter Root-Server im Rechenzentrum von Berlin | ||
| + | ** Hardware finanzieren + zusammenschrauben | ||
| + | ** jaehrliche Gebühren: 12x20 = 240 Euro | ||
| + | ** Wunsch: Bonjour Name Server > http://www.dns-sd.org/ServerSetup.html | ||
| + | * MakerBot | ||
| + | * openGEOloco.org | ||
| + | * Jugendprogramm | ||
| + | ** Koops. Jugendclubs | ||
| + | ** Koops- mit Schulen, z.B. Projektwochen | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2010, 20:11 Uhr
Projekte finanziert aus Spenden- und anderen Geldern
- Freifunk im Freibad
- Vernetzung der Innenstadt fuer Touristen
- Zur Verfuegung stellen von ortsbezogenen Informationen
- Koorporation mit anderen gemeinnuetzigen Einrichtungen in Weimar
- Kinderhaus Weimar
- Freifunk-Vogelhaeuser fertig zum mitnehmen/installieren im Vereinsraum
- echter Root-Server im Rechenzentrum von Berlin
- Hardware finanzieren + zusammenschrauben
- jaehrliche Gebühren: 12x20 = 240 Euro
- Wunsch: Bonjour Name Server > http://www.dns-sd.org/ServerSetup.html
- MakerBot
- openGEOloco.org
- Jugendprogramm
- Koops. Jugendclubs
- Koops- mit Schulen, z.B. Projektwochen