Änderungen

5.186 Bytes hinzugefügt ,  13:00, 14. Apr. 2005
status liszt-18
''diese daten sind von der olsr-httpinfo-plugin seite (mit ausnahme der routen), die es auf jedem freifunk-linksys gibt. sie ist unter "router-ip:8080" zu finden, und nur aus dem lokalen ethernet zu erreichen. die daten können recht simpel mit copy&paste ins wiki übernommen werden, wenn man sie entsprechend einklammert (s. diese seite)...''

<h3>Status Routen</h3>
<pre>
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
172.16.1.13 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.1.31 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.4.38 172.16.4.65 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1
172.16.1.24 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.1.42 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.6.34 172.16.4.65 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1
172.16.4.65 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.3.4 172.16.4.65 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1
172.16.1.22 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.1.16 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.1.19 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.1.112 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.4.42 172.16.4.65 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1
172.16.4.252 172.16.4.65 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1
10.1.13.0 172.16.1.13 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.4.38.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1
10.1.31.0 172.16.1.31 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.1.24.0 172.16.1.24 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.6.34.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1
10.4.65.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.1.42.0 172.16.1.42 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.3.4.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1
10.1.22.0 172.16.1.22 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.1.16.0 172.16.1.16 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.1.18.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
10.4.42.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1
10.4.252.0 172.16.4.65 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1
10.1.19.0 172.16.1.19 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
10.1.112.0 172.16.1.112 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1
172.16.0.0 0.0.0.0 255.240.0.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 10.1.18.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 br0
</pre>

<h3>Links</h3>
<pre>
Local IP remote IP Hyst LQ lost total NLQ ETX
172.16.1.18 172.16.6.34 0.00 0.45 11 20 0.10 22.67
172.16.1.18 172.16.4.38 0.00 0.55 9 20 0.50 3.65
172.16.1.18 172.16.1.42 0.00 0.85 3 20 1.00 1.18
172.16.1.18 172.16.4.252 0.00 0.65 7 20 0.45 3.44
172.16.1.18 172.16.1.24 0.00 0.95 1 20 0.95 1.11
172.16.1.18 172.16.1.112 0.00 0.90 2 20 1.00 1.11
172.16.1.18 172.16.1.19 0.00 0.95 1 20 1.00 1.05
172.16.1.18 172.16.4.65 0.00 1.00 0 20 0.85 1.18
172.16.1.18 172.16.1.13 0.00 0.85 3 20 1.00 1.18
172.16.1.18 172.16.1.31 0.00 0.90 2 20 1.00 1.11
172.16.1.18 172.16.1.16 0.00 1.00 0 20 1.00 1.00
172.16.1.18 172.16.1.22 0.00 1.00 0 20 0.70 1.43
</pre>

<h3>Neighbours</h3>
<pre>
IP address SYM MPR MPRS Will. 2 Hop Neighbors
172.16.4.65 YES YES YES 3 (4)
172.16.6.34 YES YES YES 3 (1)
172.16.4.38 YES YES YES 3 (3)
172.16.1.42 YES NO YES 3 (0)
172.16.1.13 YES NO YES 3 (2)
172.16.1.112 YES NO YES 3 (0)
172.16.1.16 YES YES YES 3 (4)
172.16.1.19 YES NO YES 3 (1)
172.16.1.22 YES NO YES 3 (1)
172.16.1.24 YES NO YES 3 (1)
172.16.4.252 YES YES YES 3 (5)
172.16.1.31 YES NO YES 3 (2)
</pre>

<h3>Topology Entries</h3>
<pre>
Destination IP Last hop IP LQ ILQ ETX
172.16.4.38 172.16.4.65 1.00 0.95 1.05
172.16.4.42 172.16.4.65 1.00 0.95 1.05
172.16.1.112 172.16.4.65 0.15 0.15 45.03
172.16.1.16 172.16.4.65 0.95 0.90 1.17
172.16.1.18 172.16.4.65 1.00 0.85 1.18
172.16.4.252 172.16.4.65 1.00 0.95 1.05
172.16.1.18 172.16.6.34 0.30 0.10 34.22
172.16.4.252 172.16.6.34 0.85 0.45 2.64
172.16.1.16 172.16.3.4 0.45 0.05 47.53
172.16.4.252 172.16.3.4 0.90 0.60 1.86
172.16.4.65 172.16.4.38 0.95 1.00 1.05
172.16.4.42 172.16.4.38 0.60 0.00 0.00
172.16.1.18 172.16.4.38 0.45 0.45 5.00
172.16.4.65 172.16.4.42 0.90 1.00 1.11
172.16.4.38 172.16.4.42 0.00 0.65 0.00
172.16.1.18 172.16.1.42 0.90 1.00 1.11
172.16.1.18 172.16.1.13 0.85 1.00 1.18
172.16.1.31 172.16.1.13 0.35 1.00 2.87
172.16.4.65 172.16.1.112 0.15 0.20 33.55
172.16.1.18 172.16.1.112 0.95 1.00 1.05
172.16.4.65 172.16.1.16 0.90 1.00 1.11
172.16.3.4 172.16.1.16 0.05 0.55 38.71
172.16.1.18 172.16.1.16 0.95 1.00 1.05
172.16.4.252 172.16.1.16 0.80 0.85 1.48
172.16.1.31 172.16.1.16 0.60 0.55 3.04
172.16.1.18 172.16.1.19 0.95 1.00 1.05
172.16.1.18 172.16.1.22 1.00 0.70 1.43
172.16.1.18 172.16.1.24 0.95 0.95 1.11
172.16.4.65 172.16.4.252 0.95 1.00 1.05
172.16.6.34 172.16.4.252 0.45 0.85 2.64
172.16.3.4 172.16.4.252 0.55 0.95 1.92
172.16.1.16 172.16.4.252 0.85 0.80 1.48
172.16.1.18 172.16.4.252 0.65 0.45 3.46
172.16.1.13 172.16.1.31 1.00 0.20 5.00
172.16.1.16 172.16.1.31 0.55 0.65 2.81
172.16.1.18 172.16.1.31 0.85 1.00 1.18
</pre>

<h3>HNA Entries</h3>
<pre>
Network Netmask Gateway
10.4.65.0 255.255.255.0 172.16.4.65
10.6.34.0 255.255.255.0 172.16.6.34
10.3.4.0 255.255.255.0 172.16.3.4
10.4.38.0 255.255.255.0 172.16.4.38
10.4.42.0 255.255.255.0 172.16.4.42
10.1.42.0 255.255.255.0 172.16.1.42
10.1.13.0 255.255.255.0 172.16.1.13
10.1.16.0 255.255.255.0 172.16.1.16
10.1.112.0 255.255.255.0 172.16.1.112
10.1.19.0 255.255.255.0 172.16.1.19
10.1.22.0 255.255.255.0 172.16.1.22
10.1.24.0 255.255.255.0 172.16.1.24
10.4.252.0 255.255.255.0 172.16.4.252
10.1.31.0 255.255.255.0 172.16.1.31
</pre>