Projekt W-LAN Technik Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Projekt}} | |
| − | + | {{TOCRight}} | |
| − | + | ||
| − | [[ | + | ===Betreuer=== |
| − | + | MegaDave [[Geleit-23]] | |
| − | < | + | |
| − | |} | + | Storchi [[Muentzer-24]] |
| − | + | ||
| + | Don Horst [[Duerr-6]] | ||
| + | |||
| + | ===Projekt=== | ||
| + | Inhalt des Projektes ist es einige test zum nutzen selbstgebauter wlan antennen | ||
| + | durchzuführen | ||
| + | |||
| + | ===Links=== | ||
| + | * bei ebay "x-power feed" eingeben | ||
| + | * http://www.wirelessforum.ch/forum/printview.php?t=6870&start=20 | ||
| + | * http://home.tiscali.de/frappl/wlan/rpsma.html | ||
| + | * [[antennenselbstbau]] | ||
| + | |||
| + | ===Bilder=== | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Wlantest1.jpg |Sieht aus | ||
| + | Bild:Wlantest2.jpg |wie | ||
| + | Bild:Wlantest3.jpg |beim | ||
| + | Bild:Wlantest4.jpg |Aufbau | ||
| + | Bild:Wlantest5.jpg |eines | ||
| + | Bild:Wlantest6.jpg |Blitzers | ||
| + | Bild:Wlantest7.jpg |!! | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===Testergebnisse=== | ||
| + | |||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | |!align="center"|Test Nr. | ||
| + | |!align="center"|Leistung Empfänger in mwatt | ||
| + | |!align="center"|Leistung Sender in mwatt | ||
| + | |!align="center"|Antennentyp Empfänger | ||
| + | |!align="center"|Antennetyp Sender | ||
| + | |!align="center"|RSSi-Wert Empfänger | ||
| + | |----------- | ||
| + | |1 | ||
| + | |28 | ||
| + | |14 | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-66) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |2 | ||
| + | |28 | ||
| + | |14 | ||
| + | |7dbi Linksys | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-63) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |3 | ||
| + | |28 | ||
| + | |14 | ||
| + | |7dbi Rumänien(Rappel) | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-64) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |4 | ||
| + | |28 | ||
| + | |14 | ||
| + | |Dosenantenne(Selbstbau) | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-62) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |5 | ||
| + | |28 | ||
| + | |14 | ||
| + | |Dosenantenne(Selbstbau)mit Satschüssel | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |teilweise über -40 | ||
| + | |----------- | ||
| + | |6 | ||
| + | |28 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Dosenantenne(Selbstbau)mit Satschüssel | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-55) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |7 | ||
| + | |28 | ||
| + | |7 | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-67) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |8 | ||
| + | |28 | ||
| + | |7 | ||
| + | |7dbi Linksys | ||
| + | |orig.Linksys | ||
| + | |(-64) | ||
| + | |----------- | ||
| + | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2007, 08:09 Uhr
| Dies ist eine Projektseite von Wireless Weimar.
Hier gibt es eine Liste weiterer Projekte... |
Betreuer
MegaDave Geleit-23
Storchi Muentzer-24
Don Horst Duerr-6
Projekt
Inhalt des Projektes ist es einige test zum nutzen selbstgebauter wlan antennen durchzuführen
Links
- bei ebay "x-power feed" eingeben
- http://www.wirelessforum.ch/forum/printview.php?t=6870&start=20
- http://home.tiscali.de/frappl/wlan/rpsma.html
- antennenselbstbau
Bilder
Testergebnisse
| Test Nr. | Leistung Empfänger in mwatt | Leistung Sender in mwatt | Antennentyp Empfänger | Antennetyp Sender | RSSi-Wert Empfänger |
| 1 | 28 | 14 | orig.Linksys | orig.Linksys | (-66) |
| 2 | 28 | 14 | 7dbi Linksys | orig.Linksys | (-63) |
| 3 | 28 | 14 | 7dbi Rumänien(Rappel) | orig.Linksys | (-64) |
| 4 | 28 | 14 | Dosenantenne(Selbstbau) | orig.Linksys | (-62) |
| 5 | 28 | 14 | Dosenantenne(Selbstbau)mit Satschüssel | orig.Linksys | teilweise über -40 |
| 6 | 28 | 7 | Dosenantenne(Selbstbau)mit Satschüssel | orig.Linksys | (-55) |
| 7 | 28 | 7 | orig.Linksys | orig.Linksys | (-67) |
| 8 | 28 | 7 | 7dbi Linksys | orig.Linksys | (-64) |
