<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wireless.subsignal.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sw</id>
	<title>Weimarnetz Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wireless.subsignal.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Sw"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wireless.subsignal.org/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Sw"/>
	<updated>2026-10-18T04:05:39Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wireless.subsignal.org/index.php?title=Diskussion:Graben-47&amp;diff=13874</id>
		<title>Diskussion:Graben-47</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wireless.subsignal.org/index.php?title=Diskussion:Graben-47&amp;diff=13874"/>
		<updated>2006-11-23T15:24:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Sw: danke&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface &lt;br /&gt;
172.16.2.36 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.7.111 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.5.168 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.17.8.100 172.16.3.3 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.17.8.101 172.16.3.3 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.98 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.99 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.5.106 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.2.40 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.5.20 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.9 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.2.11 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.7.166 172.16.5.43 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.5.168.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.36.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.7.111.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.99.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.5.106.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.198.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.98.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 3 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.199.0 172.16.2.40 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.5.43.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.5.20.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.47.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 &lt;br /&gt;
10.2.47.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan1 &lt;br /&gt;
10.2.9.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.7.166.0 172.16.5.43 255.255.255.0 UG 2 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
10.2.11.0 172.16.2.11 255.255.255.0 UG 1 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
172.16.0.0 0.0.0.0 255.240.0.0 U 0 0 0 eth1 &lt;br /&gt;
0.0.0.0 10.2.47.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Local IP remote IP Hysteresis LinkQuality lost total NLQ ETX &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.199 0.00 0.20 16 20 0.15 33.55 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.5.43 0.00 0.60 8 20 0.70 2.39 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.11 0.00 0.40 12 20 0.95 2.63 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.40 0.00 0.70 6 20 1.00 1.43 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.3.3 0.00 0.75 5 20 0.90 1.48 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neighbors&lt;br /&gt;
IP address SYM MPR MPRS Willingness 2 Hop Neighbors &lt;br /&gt;
172.16.3.3 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.9 172.16.2.199 172.16.2.198 172.17.8.100 172.16.5.43 172.16.2.11 172.16.2.40 172.16.7.166 (8) &lt;br /&gt;
172.16.2.199 NO NO YES 3  IP ADDRESS 172.16.5.168 172.16.2.11 172.16.2.198 172.16.3.3 172.16.2.40 172.16.5.43 172.16.2.36 (7) &lt;br /&gt;
172.16.2.40 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.11 172.16.2.199 172.16.2.198 172.16.3.3 172.16.2.36 (5) &lt;br /&gt;
172.16.5.43 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.199 172.16.2.9 172.16.7.166 172.16.5.106 172.16.3.3 172.16.5.168 172.16.5.20 (7) &lt;br /&gt;
172.16.2.11 YES YES YES 3  IP ADDRESS 172.16.2.40 172.16.2.199 172.16.2.198 172.16.3.3 (4) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Topology entries&lt;br /&gt;
Destination IP Last hop IP LQ ILQ ETX &lt;br /&gt;
172.16.2.99 172.16.2.98 1.00 1.00 1.00 &lt;br /&gt;
172.16.2.9 172.16.2.98 0.80 1.00 1.25 &lt;br /&gt;
172.17.8.100 172.16.3.3 1.00 0.45 2.24 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.3.3 0.35 0.20 14.33 &lt;br /&gt;
172.16.7.166 172.16.3.3 0.70 0.45 3.20 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.3.3 0.95 0.50 2.12 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 172.16.3.3 0.90 0.70 1.60 &lt;br /&gt;
172.16.2.9 172.16.3.3 0.40 0.20 12.50 &lt;br /&gt;
172.16.2.11 172.16.3.3 0.95 0.40 2.63 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.3.3 0.95 0.70 1.51 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.3.3 0.90 0.90 1.24 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.2.36 1.00 1.00 1.00 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.2.36 0.70 1.00 1.43 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 172.16.2.36 0.60 0.95 1.76 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.7.166 0.60 0.60 2.78 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.7.166 0.75 0.95 1.41 &lt;br /&gt;
172.16.7.111 172.16.7.166 1.00 0.80 1.25 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.2.198 0.40 0.55 4.55 &lt;br /&gt;
172.16.2.36 172.16.2.198 1.00 1.00 1.00 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.2.198 0.85 0.95 1.24 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 172.16.2.198 0.60 0.95 1.76 &lt;br /&gt;
172.16.2.11 172.16.2.198 0.65 0.90 1.72 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.2.199 0.50 0.95 2.12 &lt;br /&gt;
172.16.2.36 172.16.2.199 1.00 0.65 1.55 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.2.199 0.95 0.75 1.41 &lt;br /&gt;
172.16.5.168 172.16.2.199 0.30 0.35 9.61 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 172.16.2.199 0.70 0.85 1.69 &lt;br /&gt;
172.16.2.11 172.16.2.199 0.45 0.35 6.41 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.2.199 0.65 0.85 1.82 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.199 0.15 0.15 45.03 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.5.168 0.40 0.40 6.25 &lt;br /&gt;
172.16.5.106 172.16.5.168 1.00 1.00 1.00 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.5.168 0.30 0.85 3.96 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.2.40 0.70 0.90 1.60 &lt;br /&gt;
172.16.2.36 172.16.2.40 0.95 0.65 1.63 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.2.40 0.95 0.60 1.76 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.2.40 0.90 0.70 1.60 &lt;br /&gt;
172.16.2.11 172.16.2.40 0.10 0.15 68.45 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.40 0.80 1.00 1.25 &lt;br /&gt;
172.16.2.98 172.16.2.9 1.00 0.75 1.34 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.2.9 0.25 0.45 9.05 &lt;br /&gt;
172.16.2.99 172.16.2.9 1.00 0.65 1.55 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.2.9 0.55 0.70 2.61 &lt;br /&gt;
172.16.5.168 172.16.5.106 1.00 1.00 1.00 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.5.106 0.90 1.00 1.11 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.5.43 0.70 0.85 1.69 &lt;br /&gt;
172.16.7.166 172.16.5.43 0.95 0.70 1.51 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.5.43 0.85 0.55 2.15 &lt;br /&gt;
172.16.5.168 172.16.5.43 0.70 0.25 5.80 &lt;br /&gt;
172.16.2.9 172.16.5.43 0.90 0.45 2.49 &lt;br /&gt;
172.16.5.106 172.16.5.43 1.00 0.80 1.25 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.5.43 0.75 0.70 1.91 &lt;br /&gt;
172.16.5.20 172.16.5.43 0.30 0.70 4.81 &lt;br /&gt;
172.16.3.3 172.16.2.11 0.40 0.95 2.63 &lt;br /&gt;
172.16.2.198 172.16.2.11 0.75 0.20 6.68 &lt;br /&gt;
172.16.2.199 172.16.2.11 0.35 0.45 6.41 &lt;br /&gt;
172.16.2.40 172.16.2.11 0.25 0.05 86.01 &lt;br /&gt;
172.16.2.47 172.16.2.11 0.55 0.95 1.92 &lt;br /&gt;
172.16.7.166 172.16.7.111 0.75 1.00 1.34 &lt;br /&gt;
172.16.5.43 172.16.5.20 0.70 0.30 4.81 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HNA entries&lt;br /&gt;
Network Netmask Gateway &lt;br /&gt;
10.2.36.0 255.255.255.0 172.16.2.36 &lt;br /&gt;
10.7.166.0 255.255.255.0 172.16.7.166 &lt;br /&gt;
10.2.198.0 255.255.255.0 172.16.2.198 &lt;br /&gt;
10.2.199.0 255.255.255.0 172.16.2.199 &lt;br /&gt;
10.5.168.0 255.255.255.0 172.16.5.168 &lt;br /&gt;
10.2.9.0 255.255.255.0 172.16.2.9 &lt;br /&gt;
10.5.106.0 255.255.255.0 172.16.5.106 &lt;br /&gt;
10.2.11.0 255.255.255.0 172.16.2.11 &lt;br /&gt;
10.5.43.0 255.255.255.0 172.16.5.43 &lt;br /&gt;
10.7.111.0 255.255.255.0 172.16.7.111 &lt;br /&gt;
10.5.20.0 255.255.255.0 172.16.5.20&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== danke ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
für das anpassen meiner linkliste megadave&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Sw|Sw]] 16:24, 23. Nov 2006 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sw</name></author>
	</entry>
</feed>